Submissions
ID | Author | Chapter/Problem Set | Prob | Lang | Verdict | Pts | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548096 | luthfia.izza | Perulangan | Faktor Bilangan | Pascal | Accepted | 100 | ||
548095 | restuar | Perulangan | Statistika Sederhana | C++11 | Accepted | 100 | ||
548094 | HeCome | Perkenalan | Halo, Dunia! | C++11 | Wrong Answer | 0 | ||
548093 | restuar | Perulangan | Pola I | C++11 | Accepted | 100 | ||
548092 | HeCome | Perkenalan | Halo, Dunia! | C++11 | Wrong Answer | 0 | ||
548091 | restuar | Perulangan | Pola I | C++11 | Wrong Answer | 0 | ||
548090 | restuar | Perulangan | Pola I | C++11 | Wrong Answer | 0 | ||
548089 | restuar | Perulangan | Pola I | C++11 | Wrong Answer | 0 | ||
548088 | Zikri1405 | Array | Rotasi Matriks | C++11 | Wrong Answer | 0 | ||
548087 | Achyar | Ekspresi dan Masukan/Keluaran | A Tambah B | C++11 | Wrong Answer | 0 | ||
548086 | HeCome | Perkenalan | Halo, Dunia! | C++11 | Wrong Answer | 0 | ||
548085 | HeCome | Perkenalan | Halo, Dunia! | C++11 | Wrong Answer | 0 | ||
548084 | restuar | Perulangan | Statistika Sederhana | C++11 | Accepted | 100 | ||
548083 | Aqlina_ | Perulangan | Dua Pangkat | C++11 | Accepted | 100 | ||
548082 | Aqlina_ | Perulangan | While + Pencacah | C++11 | Accepted | 100 | ||
548081 | restuar | Perulangan | Faktor Bilangan | C++11 | Accepted | 100 | ||
548080 | luthfia.izza | Perulangan | Dua Pangkat | Pascal | Accepted | 100 | ||
548079 | restuar | Perulangan | Dua Pangkat | C++11 | Accepted | 100 | ||
548078 | Aqlina_ | Perulangan Lanjut | Pola III | C++11 | Accepted | 100 | ||
548077 | restuar | Perulangan | Dua Pangkat | C++11 | Wrong Answer | 96 |
Showing 1 - 20 out of 547251 data.