Submissions
ID | Author | Chapter/Problem Set | Prob | Pts | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
17029 | Maviar | Perulangan | Kuis Perulangan | 57.0 | ||
17028 | Nakafal | Perulangan | Kuis Perulangan | 100.0 | ||
17027 | putri_123 | Ekspresi dan Masukan/Keluaran | Kuis Ekspresi dan Masukan/Keluaran | 100.0 | ||
17026 | putri_123 | Ekspresi dan Masukan/Keluaran | Kuis Ekspresi dan Masukan/Keluaran | 92.0 | ||
17025 | putri_123 | Ekspresi dan Masukan/Keluaran | Kuis Ekspresi dan Masukan/Keluaran | 83.0 | ||
17024 | putri_123 | Ekspresi dan Masukan/Keluaran | Kuis Ekspresi dan Masukan/Keluaran | 75.0 | ||
17023 | putri_123 | Ekspresi dan Masukan/Keluaran | Kuis Ekspresi dan Masukan/Keluaran | 41.0 | ||
17022 | putri_123 | Ekspresi dan Masukan/Keluaran | Kuis Ekspresi dan Masukan/Keluaran | 33.0 | ||
17021 | putri_123 | Variabel dan Tipe Data | Kuis Variabel dan Tipe Data | 100.0 | ||
17020 | putri_123 | Variabel dan Tipe Data | Kuis Variabel dan Tipe Data | 83.0 | ||
17019 | putri_123 | Variabel dan Tipe Data | Kuis Variabel dan Tipe Data | 83.0 | ||
17018 | putri_123 | Variabel dan Tipe Data | Kuis Variabel dan Tipe Data | 16.0 | ||
17017 | putri_123 | Variabel dan Tipe Data | Kuis Variabel dan Tipe Data | 0.0 | ||
17016 | kurakurakecil | Variabel dan Tipe Data | Kuis Variabel dan Tipe Data | 51.0 | ||
17015 | DouglasRaevan | Perulangan | Kuis Perulangan | 100.0 | ||
17014 | DouglasRaevan | Perulangan | Kuis Perulangan | 85.0 | ||
17013 | DouglasRaevan | Perulangan | Kuis Perulangan | 71.0 | ||
17012 | DouglasRaevan | Perulangan | Kuis Perulangan | 43.0 | ||
17011 | DouglasRaevan | Perulangan | Kuis Perulangan | 71.0 | ||
17010 | Athva | Penunjang Pemrograman Dasar | Kuis Penunjang Pemrograman Dasar | 100.0 |
Showing 115801 - 115820 out of 132685 data.